PaolumuReturn to List
| Difficulty | Obtainable from | Material | Frequency |
|---|---|---|---|
| Low Rank | Dropped Material | Paolumu Shell | ★★★★★ |
| Wings Broken | Paolumu Wing | ★★★★★ | |
| Back Broken | Paolumu Pelt | ★★★★★ | |
| Tail Broken | Paolumu Shell | ★★★★★ | |
| Neck Pouch Broken | Paolumu Pelt | ★★★★★ | |
| Carves | Paolumu Scale | ★★★★★ | |
| Paolumu Wing | ★★★★ | ||
| Paolumu Pelt | ★★★★ | ||
| Paolumu Shell | ★★★ | ||
| Rewards | Paolumu Pelt | ★★★★ | |
| Paolumu Scale | ★★★★ | ||
| Paolumu Shell | ★★★ | ||
| Nourishing Extract | ★★★ | ||
| Monster Bone L | ★★★ | ||
| Paolumu Wing | ★★ | ||
| High Rank | Dropped Material | Paolumu Carapace+ | ★★★★★ |
| Wings Broken | Paolumu Wing+ | ★★★★★ | |
| Back Broken | Paolumu Pelt+ | ★★★★★ | |
| Tail Broken | Paolumu Carapace+ | ★★★★★ | |
| Neck Pouch Broken | Paolumu Pelt+ | ★★★★★ | |
| Carves | Paolumu Scale+ | ★★★★★ | |
| Paolumu Pelt+ | ★★★★ | ||
| Paolumu Wing+ | ★★★★ | ||
| Paolumu Carapace+ | ★★★ | ||
| Wyvern Gem | ★ | ||
| Rewards | Paolumu Pelt+ | ★★★★ | |
| Paolumu Scale+ | ★★★★ | ||
| Monster Keenbone | ★★★ | ||
| Paolumu Carapace+ | ★★★ | ||
| Nourishing Extract | ★★★ | ||
| Paolumu Wing+ | ★★ | ||
| Wyvern Gem | ★ |

Sort by:
Comments :0